Ceník - lokalita Dolní Jirčany - POZEMKY


NOVINKA - atraktivní pozemky v DOLNÍCH JIRČANECH - Třešňovka

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
76IS dokončeny1009 m2pozemek3 027 000 Kč
73IS dokončeny1582 m2pozemek4 746 000 Kč
74IS dokončeny1661 m2pozemek4 983 000 Kč
77IS dokončeny2059 m2pozemek6 177 000 Kč
72IS dokončeny1048 m2pozemekprodáno
75IS dokončeny1010 m2pozemekprodáno
25.6.2010 - aktualizace volných pozemků 


Ceník - lokalita Nučice


Dům s přípravou pro podkroví

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
12/a12/2010338 m23+kk67 m23 830 000 Kč
12/b12/2010179 m23+kk68 m23 583 000 Kč
12/c12/2010506 m23+kk67 m23 956 000 Kč
22/a6/2011352 m22+163 m23 498 000 Kč
22/b6/2011189 m22+163 m23 296 000 Kč
22/c6/2011334 m22+163 m23 498 000 Kč
11/a6/2011380 m23+kk67 m23 846 000 Kč
11/b6/2011466 m23+kk68 m23 681 000 Kč
11/c6/2011733 m23+kk67 m23 938 000 Kč
22.6.2010 - aktualizace termínů a volných bytů 


Dům s podkrovím

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
12/a1/2011338 m25+kk98 m24 520 000 Kč
12/b1/2011179 m2 5+kk100 m24 274 000 Kč
12/c1/2011506 m25+kk98 m24 652 000 Kč
22/a7/2011352 m24+193 m24 152 000 Kč
22/b7/2011189 m24+193 m23 945 000 Kč
22/c7/2011334 m24+193 m24 152 000 Kč
11/a7/2011380 m25+kk98 m24 537 000 Kč
11/b7/2011466 m25+kk100 m24 372 000 Kč
11/c7/2011733 m25+kk98 m24 634 000 Kč
22.6.2010 - aktualizace termínů a volných bytů 

Ceník - lokalita Unhošť


Dům s přípravou pro podkroví

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
38/a6/2010 411 m23+kk86 m2rezervováno
42/a10/2010 265 m22+kk67 m2rezervováno
42/b10/2010238 m22+kk68 m2rezervováno
42/c10/2010 309 m22+kk67 m23 230 000 Kč
38/b6/2010 418 m23+kk87 m2rezervováno
41/a12/2010414 m23+kk87 m23 730 000 Kč
41/b12/2010412 m23+kk86 m23 822 000 Kč
44/a12/2010220 m22+kk67 m23 239 000 Kč
44/b12/2010219 m22+kk68 m23 117 000 Kč
44/c12/2010 308 m22+kk67 m23 289 000 Kč
39/a6/2011470 m23+kk76 m23 632 000 Kč
39/b6/2011460 m23+kk75 m23 705 000 Kč
40/a8/2011437 m23+kk75 m23 675 000 Kč
40/b8/2011438 m23+kk76 m23 584 000 Kč
25.6.2010 - aktualizace termínů a volných bytů 


Dům s podkrovím

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
42/c11/2010309 m24+kk111 m23 938 000 Kč
41/a1/2011414 m25+kk120 m24 569 000 Kč
41/b1/2011412 m25+kk117 m24 660 000 Kč
44/a1/2011220 m24+kk111 m23 947 000 Kč
44/b1/2011219 m24+kk112 m23 825 000 Kč
44/c1/2011308 m24+kk111 m23 997 000 Kč
39/a7/2011470 m24+kk105 m24 397 000 Kč
39/b7/2011460 m24+kk103 m24 470 000 Kč
40/a9/2011 437 m24+kk103 m24 441 000 Kč
40/b9/2011 438 m24+kk105 m24 350 000 Kč
25.6.2010 - aktualizace termínů a volných bytů 

Ceník - lokalita Velvary - Dolní Kamenice


Rodinný dům s přípravou pro podkroví

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
18/2011312 m23 + kk64 m22 695 000 Kč
28/2011305 m22 + kk66 m22 764000 Kč
58/2011301 m22 + kk55 m22 432 000 Kč
68/2011305 m22 + kk55 m22 432 000 Kč
25.6.2010 - aktualizace termínů a volných domů, ceny jsou platné od května 2009 


Rodinný dům s podkrovím

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
18/2011312 m25 + kk109 m22 988 000 Kč
28/2011305 m24 + kk104 m23 064 000 Kč
38/2011300 m24 + kk106 m23 070 000 Kč
58/2011301 m24 + kk87 m22 732 000 Kč
68/2011305 m24 + kk86 m22 732 000 Kč
15.10.2009 - aktualizace termínů a volných bytů, ceny jsou platné od května 2009 

Ceník - lokalita Velvary - POZEMKY


POZEMKY - lokalita Velvary - U parku

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
80IS dokončeny792 m2pozemek1 426 000 Kč
81IS dokončeny737 m2pozemek1 327 000 Kč
82IS dokončeny723 m2pozemek1 302 000 Kč
83IS dokončeny681 m2 pozemek1 226 000 Kč
84IS dokončeny734 m2 pozemek1 322 000 Kč
86IS dokončeny763 m2 pozemekrezervováno
87IS dokončeny816 m2 pozemek1 469 000 Kč
88IS dokončeny790 m2 pozemek1 422 000 Kč
23.6.2010 - aktualizace volných pozemků 


Ceník - lokalita Velvary - U parku


RODINNÝ DŮM s přípravou pro podkroví - v budoucnu lze vybudovat pokoje v podkroví

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
84a6/2011352 m22 + kk62,0 m22 797 000 Kč
84b6/2011382 m23 + kk71,2 m23 072 000 Kč
80a8/2011398 m22 + kk62,0 m22 863 000 Kč
80b8/2011394 m22 + kk66,6 m22 974 000 Kč
81a8/2011 373 m22 + kk62,0 m22 827 000 Kč
81b8/2011 365 m22 + kk62,0 m22 814 000 Kč
82a8/2011 374 m22 + kk66,6 m22 945 000 Kč
82b8/2011 349 m22 + kk66,6 m22 908 000 Kč
83a8/2011 330 m22 + kk62,0 m22 744 000 Kč
83b8/2011 351 m22 + kk62,0 m22 795 000 Kč
86a- 380 m22 + 161,7 m2rezervováno
86b- 383 m22 + 161,7 m2rezervováno
87a8/2011 406 m22 + 166,4 m22 991 000 Kč
87b8/2011 410 m22 + 166,4 m22 997 000 Kč
88a8/2011 393 m22 + 161,5 m22 856 000 Kč
88b8/2011 397 m22 + 161,7 m22 862 000 Kč
14.7.2010 - aktualizace termínů a volných bytů 


RODINNÝ DŮM s podkrovím

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
84a7/2011352 m24 + kk92,9 m23 231 000 Kč
84b7/2011382 m25 + kk107,3 m23 567 000 Kč
80a9/2011398 m24 + kk92,9 m23 297 000 Kč
80b9/2011394 m24 + kk99,8 m23 438 000 Kč
81a9/2011 373 m24 + kk92,9 m23 261 000 Kč
81b9/2011 365 m24 + kk92,9 m23 248 000 Kč
82a9/2011 374 m24 + kk99,8 m23 409 000 Kč
82b9/2011 349 m24 + kk99,8 m23 373 000 Kč
83a9/2011 330 m24 + kk92,9 m23 199 000 Kč
83b9/2011 351 m24 + kk92,9 m23 229 000 Kč
86a- 380 m24 + 190,6 m2rezervováno
86b- 383 m24 + 190,6 m2rezervováno
87a9/2011 406 m24 + 198,6 m23 455 000 Kč
87b9/2011 410 m24 + 198,6 m23 461 000 Kč
88a9/2011 393 m24 + 190,1 m23 290 000 Kč
88b9/2011 397 m24 + 190,6 m23 296 000 Kč
14.7.2010 - aktualizace termínů a volných bytů 


Ceníky jednotlivých domů najdete nalevo v záložkách Situace.

 

Koncové ceny cenu domů či bytů včetně pozemků, sítí a 9% DPH a vztahují se na standardní dispozice, zařizovací předměty, podlahové krytiny a obklady. Dispozice lze dle přání zákazníka v rámci možností upravit, v případě změn oproti standardu se stanoví konečná cena podle skutečných nákladů. Rozsah možných úprav stanovuje projektant.


 

Smluvní zajištění a splátkový kalendář

Zájemce o dům nebo byt uzavře nejprve budoucí smlouvu a zároveň složí zálohu 250 000 Kč, která mu zabezpečí rezervaci příslušného domu nebo bytu.

V průběhu výstavby zaplatí kupující tři zálohy ve výši cca 25% ceny, jejich termíny budou dány postupem výstavby a budou uvedeny ve smlouvě, a po kolaudaci kupující zaplatí doplatek daný rozdílem ceny domu nebo bytu a poskytnutých záloh.


Finanční zajištění

K financování je možné použít stavební spoření i hypotéku. Hladký průběh financování stavby bytů a domů z hypotečního úvěru zajišťuje naše spolupráce s

pobočkou Komerční banky a.s. Komerční banka
U Průhonu 38, 170 04 Praha 7  
Informace o podmínkách hypotečního úvěru KB Vám podá:  
Ing. Zdeňka Popová955 540 169

Ing. Ivana Myšková

955 540 168606 721 457
Michaela Salačová955 540 166
Ing. Věra Sakalová955 540 165

Lze využít i kteroukoli jinou banku poskytující hypoteční úvěr.