Vytiskni
JUNG.CZ a.s.
IČO: 26498154
DIČ: CZ26498154
sídlo:
Zrzavého 1082/10
Praha 6 - Řepy
PSČ 163 00 na mapě nás najdete ZDE (odkaz vede na stránku
)
| Telefon: | 315 761 200 |
| Mobil: | 602 189 707 |
| Fax: | 315 762 617 |
| E-mail: | info@jung.cz |
| Označení | Dokončení | Pozemek | Dispozice | Užitná plocha | Cena včetně DPH | |
| 22a | 06/2012 | 354 m2 | 2+1 | 62 m2 | PRODÁNO | |
| 22c | 06/2012 | 328 m2 | 2+1 | 62 m2 | PRODÁNO | |
| 11c | 06/2012 | 726 m2 | 3+kk | 67 m2 | REZERVACE | |
| 11a | 06/2012 | 400 m2 | 3+kk | 67 m2 | 3 277 000 Kč | |
| 11b | 06/2012 | 274 m2 | 3+kk | 68 m2 | 3 058 000 Kč | |
| 22b | 06/2012 | 190 m2 | 2+1 | 63 m2 | 2 952 000 Kč | |
| 1.1.2012 - aktualizace cen, termínů a volných bytů | ||||||
| Označení | Dokončení | Pozemek | Dispozice | Užitná plocha | Cena včetně DPH | |
| 22a | 08/2012 | 354 m2 | 4+1 | 91 m2 | PRODÁNO | |
| 22c | 08/2012 | 328 m2 | 4+1 | 91 m2 | PRODÁNO | |
| 11c | 08/2012 | 726 m2 | 5+kk | 98 m2 | REZERVACE | |
| 11a | 08/2012 | 400 m2 | 5+kk | 98 m2 | 3 969 000 Kč | |
| 11b | 08/2012 | 274 m2 | 5+kk | 100 m2 | 3 749 000 Kč | |
| 22b | 08/2012 | 190 m2 | 4+1 | 93 m2 | 3 601 000 Kč | |
| 1.1.2012 - aktualizace cen, termínů a volných bytů | ||||||
Ceník bytů v lokalitě PSÁRY - pozemky
NOVINKA !!!! atraktivní pozemky v DOLNÍCH JIRČANECH - Třešňovka !!!!
| Označení | Dokončení | Pozemek | Dispozice | Užitná plocha | Cena včetně DPH | |
| 73 | IS dokončeny | 1 081 m2 | pozemek | 3 243 000 Kč | ||
| 74 | IS dokončeny | 1 081 m2 | pozemek | 3 243 000 Kč | ||
| 77 | IS dokončeny | 1 000 m2 | pozemek | 3 000 000 Kč | ||
| 78 | IS dokončeny | 1 059 m2 | pozemek | 3 177 000 Kč | ||
| 79 | IS dokonče | 1 081 m2 | pozemek | 3 243 000 Kč | ||
| 1.6.2011 - aktualizace volných pozemků | ||||||
Ceník bytů v lokalitě UNHOŠŤ - rodinné domy
Dům s přípravou pro podkroví
| Označení | Dokončení | Pozemek | Dispozice | Užitná plocha | Cena včetně DPH | |
| 44a | dokončeno | 246 m2 | 2+kk | 67 m2 | rezervace | |
| 44c. | dokončeno | 246 m2 | 2+kk | 67 m2 | rezervace | |
| 41/b | dokončeno | 407 m2 | 3+kk | 86 m2 | 3 707 000 Kč | |
| 40/a | 06/2012 | 401 m2 | 3+kk | 75 m2 | 3 492 000 Kč | |
| 40/b | 06/2012 | 401 m2 | 3+kk | 76 m2 | 3 391 000 Kč | |
| 39/a | 12/2011 | 296 m2 | 3+kk | 76 m2 | 3 157 719 Kč | |
| 39/b | 12/2011 | 623 m2 | 3+kk | 75 m2 | 3 630 783 Kč | |
| 44b | dokončeno | 221 m2 | 2+kk | 68 m2 | 2 827 823 Kč | |
| 9.1.2012 - aktualizace termínů a volných bytů, Cena je včetně DPH 14% | ||||||
| Označení | Dokončení | Pozemek | Dispozice | Užitná plocha | Cena včetně DPH | |
| 44a | dokončeno | 246 m2 | 4+kk | 111 m2 | rezervace | |
| 44c | dokončeno | 246 m2 | 4+kk | 111 m2 | rezervace | |
| 41/b | 12/2011 | 407 m2 | 5+kk | 117 m2 | 4 352 000 Kč | |
| 39/a | 04/2012 | 296 m2 | 5+kk | 105 m2 | 3 780 000 Kč | |
| 39/b | 12/2011 | 623 m2 | 5+kk | 103 m2 | 4 247 000 Kč | |
| 40/a | 06/2012 | 401 m2 | 5+kk | 103 m2 | 4 141 000 Kč | |
| 40/b | 06/2012 | 401 m2 | 5+kk | 105 m2 | 4 041 000 Kč | |
| 44b | dokončeno | 221 m2 | 4+kk | 112 m2 | 3 705 000 Kč | |
| 9.1.2012 - aktualizace termínů a volných bytů, Cena je včetně DPH 14% | ||||||
Ceník bytů v lokalitě VELVARY- D.Kamenice RD
Rodinný dům s přípravou pro podkroví
| Označení | Dokončení | Pozemek | Dispozice | Užitná plocha | Cena včetně DPH | |
| 2 | 8/2011 | 305 m2 | 2 + kk | 66 m2 | 2 764000 Kč | |
| 5 | 8/2011 | 301 m2 | 2 + kk | 55 m2 | 2 432 000 Kč | |
| 6 | 8/2011 | 305 m2 | 2 + kk | 55 m2 | 2 432 000 Kč | |
| 1 | 8/2011 | 312 m2 | 3 + kk | 64 m2 | rezervováno | |
| 1.6.2011 - aktualizace termínů a volných bytů, Cena je včetně DPH 10% | ||||||
| Označení | Dokončení | Pozemek | Dispozice | Užitná plocha | Cena včetně DPH | |
| 2 | 8/2011 | 305 m2 | 4 + kk | 104 m2 | 3 064 000 Kč | |
| 3 | 8/2011 | 300 m2 | 4 + kk | 106 m2 | 3 070 000 Kč | |
| 5 | 8/2011 | 301 m2 | 4 + kk | 87 m2 | 2 732 000 Kč | |
| 6 | 8/2011 | 305 m2 | 4 + kk | 86 m2 | 2 732 000 Kč | |
| 1 | 8/2011 | 312 m2 | 5 + kk | 109 m2 | rezervováno | |
| 1.6.2011 - aktualizace termínů a volných bytů, Cena je včetně DPH 10% | ||||||
Ceník bytů v lokalitě VELVARY- pozemky
POZEMKY - lokalita Velvary - U parku
| Označení | Dokončení | Pozemek | Dispozice | Užitná plocha | Cena včetně DPH | |
| 80 | IS dokončeny | 792 m2 | pozemek | 1 426 000 Kč | ||
| 81 | IS dokončeny | 737 m2 | pozemek | 1 327 000 Kč | ||
| 82 | IS dokončeny | 723 m2 | pozemek | 1 302 000 Kč | ||
| 83 | IS dokončeny | 681 m2 | pozemek | 1 226 000 Kč | ||
| 84 | IS dokončeny | 734 m2 | pozemek | 1 322 000 Kč | ||
| 87 | IS dokončeny | 816 m2 | pozemek | prodáno | ||
| 88 | IS dokončeny | 790 m2 | pozemek | 1 422 000 Kč | ||
| 1.6.2011- aktualizace volných pozemků | ||||||
Ceník bytů v lokalitě VELVARY- rodinné domy
RODINNÝ DŮM s přípravou pro podkroví - v budoucnu lze vybudovat pokoje v podkroví
| Označení | Dokončení | Pozemek | Dispozice | Užitná plocha | Cena včetně DPH | |
| 87a | - | 406 m2 | 2 + 1 | 66,4 m2 | prodáno | |
| 87b | - | 410 m2 | 2 + 1 | 66,4 m2 | prodáno | |
| 83a | 12/2011 | 330 m2 | 2 + kk | 62,0 m2 | Prodáno | |
| 83b | 12/2011 | 351 m2 | 2 + kk | 62,0 m2 | Prodáno | |
| 84a | 12/2011 | 352 m2 | 2 + kk | 62,0 m2 | 2 867 000 Kč | |
| 84b | 12/2011 | 382 m2 | 3 + kk | 71,2 m2 | 3 142 000 Kč | |
| 80a | 12/2011 | 398 m2 | 2 + kk | 62,0 m2 | 2 933 000 Kč | |
| 80b | 12/2011 | 394 m2 | 2 + kk | 66,6 m2 | 3 044 000 Kč | |
| 81a | 12/2011 | 373 m2 | 2 + kk | 62,0 m2 | 2 897 000 Kč | |
| 81b | 12/2011 | 365 m2 | 2 + kk | 62,0 m2 | 2 884 000 Kč | |
| 82a | 12/2011 | 374 m2 | 2 + kk | 66,6 m2 | 3 015 000 Kč | |
| 82b | 12/2011 | 349 m2 | 2 + kk | 66,6 m2 | 2 978 000 Kč | |
| 88a | 12/2011 | 393 m2 | 2 + 1 | 61,5 m2 | 2 926 000 Kč | |
| 88b | 12/2011 | 397 m2 | 2 + 1 | 61,7 m2 | 2 932 000 Kč | |
| 1.1.2012 - aktualizace termínů a volných bytů, Cena je včetně DPH 14% | ||||||
| Označení | Dokončení | Pozemek | Dispozice | Užitná plocha | Cena včetně DPH | |
| 87a | - | 406 m2 | 4 + 1 | 98,6 m2 | prodáno | |
| 87b | - | 410 m2 | 4 + 1 | 98,6 m2 | prodáno | |
| 83a | 12/2011 | 330 m2 | 4 + kk | 92,9 m2 | Prodáno | |
| 83b | 12/2011 | 351 m2 | 4 + kk | 92,9 m2 | Prodáno | |
| 84a | 12/2011 | 352 m2 | 4 + kk | 92,9 m2 | 3 301 000 Kč | |
| 84b | 12/2011 | 382 m2 | 5 + kk | 107,3 m2 | 3 637 000 Kč | |
| 80a | 12/2011 | 398 m2 | 4 + kk | 92,9 m2 | 3 367 000 Kč | |
| 80b | 12/2011 | 394 m2 | 4 + kk | 99,8 m2 | 3 508 000 Kč | |
| 81a | 12/2011 | 373 m2 | 4 + kk | 92,9 m2 | 3 331 000 Kč | |
| 81b | 12/2011 | 365 m2 | 4 + kk | 92,9 m2 | 3 318 000 Kč | |
| 82a | 12/2011 | 374 m2 | 4 + kk | 99,8 m2 | 3 479 000 Kč | |
| 82b | 12/2011 | 349 m2 | 4 + kk | 99,8 m2 | 3 443 000 Kč | |
| 88b | 12/2011 | 397 m2 | 4 + 1 | 90,6 m2 | 3 366 000 Kč | |
| 88a | 12/2011 | 393 m2 | 4 + 1 | 90,1 m2 | 3 360 000 Kč | |
| 1.1.2012 - aktualizace termínů a volných bytů, Cena je včetně DPH 14% | ||||||
Ceníky jednotlivých domů najdete nalevo v záložkách Situace.
Koncové ceny cenu domů či bytů včetně pozemků, sítí a 9% DPH a vztahují se na standardní dispozice, zařizovací předměty, podlahové krytiny a obklady. Dispozice lze dle přání zákazníka v rámci možností upravit, v případě změn oproti standardu se stanoví konečná cena podle skutečných nákladů. Rozsah možných úprav stanovuje projektant.
Smluvní zajištění a splátkový kalendář
Zájemce o dům nebo byt uzavře nejprve budoucí smlouvu a zároveň složí zálohu 250 000 Kč, která mu zabezpečí rezervaci příslušného domu nebo bytu.
V průběhu výstavby zaplatí kupující tři zálohy ve výši cca 25% ceny, jejich termíny budou dány postupem výstavby a budou uvedeny ve smlouvě, a po kolaudaci kupující zaplatí doplatek daný rozdílem ceny domu nebo bytu a poskytnutých záloh.
K financování je možné použít stavební spoření i hypotéku. Hladký průběh financování stavby bytů a domů z hypotečního úvěru zajišťuje naše spolupráce s
| pobočkou Komerční banky a.s. | | |||
| U Průhonu 38, 170 04 Praha 7 | ||||
| Informace o podmínkách hypotečního úvěru KB Vám podá: | ||||
| Ing. Zdeňka Popová | 955 540 169 | |||
Ing. Ivana Myšková | 955 540 168 | 606 721 457 | ||
| Michaela Salačová | 955 540 166 | |||
| Ing. Věra Sakalová | 955 540 165 | |||
Lze využít i kteroukoli jinou banku poskytující hypoteční úvěr.