RODINNÝ DŮM s přípravou pro podkroví - v budoucnu lze vybudovat pokoje v podkroví

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
84a6/2011352 m22 + kk62,0 m22 797 000 Kč
84b6/2011382 m23 + kk71,2 m23 072 000 Kč
80a8/2011398 m22 + kk62,0 m22 863 000 Kč
80b8/2011394 m22 + kk66,6 m22 974 000 Kč
81a8/2011 373 m22 + kk62,0 m22 827 000 Kč
81b8/2011 365 m22 + kk62,0 m22 814 000 Kč
82a8/2011 374 m22 + kk66,6 m22 945 000 Kč
82b8/2011 349 m22 + kk66,6 m22 908 000 Kč
83a8/2011 330 m22 + kk62,0 m22 744 000 Kč
83b8/2011 351 m22 + kk62,0 m22 795 000 Kč
86a- 380 m22 + 161,7 m2rezervováno
86b- 383 m22 + 161,7 m2rezervováno
87a8/2011 406 m22 + 166,4 m22 991 000 Kč
87b8/2011 410 m22 + 166,4 m22 997 000 Kč
88a8/2011 393 m22 + 161,5 m22 856 000 Kč
88b8/2011 397 m22 + 161,7 m22 862 000 Kč
14.7.2010 - aktualizace termínů a volných bytů 

 

RODINNÝ DŮM s podkrovím

  Označení Dokončení Pozemek Dispozice Užitná plocha Cena včetně DPH
84a7/2011352 m24 + kk92,9 m23 231 000 Kč
84b7/2011382 m25 + kk107,3 m23 567 000 Kč
80a9/2011398 m24 + kk92,9 m23 297 000 Kč
80b9/2011394 m24 + kk99,8 m23 438 000 Kč
81a9/2011 373 m24 + kk92,9 m23 261 000 Kč
81b9/2011 365 m24 + kk92,9 m23 248 000 Kč
82a9/2011 374 m24 + kk99,8 m23 409 000 Kč
82b9/2011 349 m24 + kk99,8 m23 373 000 Kč
83a9/2011 330 m24 + kk92,9 m23 199 000 Kč
83b9/2011 351 m24 + kk92,9 m23 229 000 Kč
86a- 380 m24 + 190,6 m2rezervováno
86b- 383 m24 + 190,6 m2rezervováno
87a9/2011 406 m24 + 198,6 m23 455 000 Kč
87b9/2011 410 m24 + 198,6 m23 461 000 Kč
88a9/2011 393 m24 + 190,1 m23 290 000 Kč
88b9/2011 397 m24 + 190,6 m23 296 000 Kč
14.7.2010 - aktualizace termínů a volných bytů 



Poznámka k cenám a dispozicím:

Koncové ceny zahrnují cenu bytů včetně pozemků, sítí a 10% DPH a vztahují se na standardní dispozice, zařizovací předměty, podlahové krytiny a obklady. Dispozice lze dle přání zákazníka v rámci možností upravit, v případě změn oproti standardu se stanoví konečná cena podle skutečných nákladů. Rozsah možných úprav stanovuje projektant.