BYT 2C - Hostouň u Prahy
BYT 2C V PATŘE SE DVĚMA TERASAMI, GARÁŽÍ A PARKOVACÍM STÁNÍM
Dispozice | 4+kk |
---|---|
Podlahová plocha: | 144,76 m2 |
Garáž a parkovací stání | 1+1 ks |
Dvě terasy 14,95 + 32,50 =47,45 m2 | 46,17 m2 |
Cena: | 7 980 500,- Kč |
Termín dokončení: | 31. 1. 2021 |
PŮDORYS
LEGENDA MÍSTNOSTÍ BYT 2C | |||
Č.M | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m2 | |
2.02 | CHODBA | 13,08 | |
2,03 | OB. POKOJ + K.K. | 61,57 | |
2,04 | SPÍŽ | 2,01 | |
2,05 | KOUPELNA | 10,54 | |
2,06 | CHODBA | 3,13 | |
2,07 | POKOJ | 13,60 | |
2,08 | KOMORA | 5,28 | |
2,09 | POKOJ | 11,52 | |
2,10 | KOUPELNA | 5,28 | |
2,11 | POKOJ | 11,20 | |
2,12 | KOMORA | 2,16 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM | 144,76 | ||
TERASA | 31,68 | ||
TERASA | 14,49 | ||
TERASY CELKEM | 46,17 | ||
LEGENDA SPOLEČNÝCH PROSTOR | |||
1,01 | CHODBA SCHODIŠTĚ | 9,78 |
SITUACE